Training
Dinsdag 17u30-18u30, Lindenhof Odijk
Trainer
Piet van Wijk en Karin Coetzee
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 28 February 13:00 | Limes N5 5 - Kromme Rijn N5 2 | Sporthal De Paperclip in Vleuten |
| 14 March 09:00 | VV Utrecht N5 2 - Kromme Rijn N5 2 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |
| 21 March 13:00 | Kromme Rijn N5 2 - Bourgondië N5 2 | De Lindenhof in Odijk |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 February 11:00 | Kromme Rijn N5 2 - Taurus N5 4 | 0-3 | 26-28, 22-30, 25-29 |
| 31 January 13:00 | Kromme Rijn N5 2 - VCV N5 3 | 0-3 | 16-38, 22-35, 28-37 |
| 17 January 11:00 | Taurus N5 4 - Kromme Rijn N5 2 | 3-0 | 24-23, 32-17, 32-19 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taurus N5 4 | 4 | 11 | 11 | 1 | 369 | 264 |
| 2 | VV Utrecht N5 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 432 | 239 |
| 3 | VCV N5 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 355 | 250 |
| 4 | Bourgondië N5 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 377 | 585 |
| 5 | Limes N5 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 244 | 336 |
| 6 | Kromme Rijn N5 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 274 | 377 |