Training
Dinsdag 18u30 – 20u00, Lindenhof Odijk
Donderdag 18u30 – 20u00, Lindenhof Odijk
Trainers
Tim de Wit en Joaquin Aalsters
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 17 October 13:00 | Kromme Rijn JA 1 - Go'97 JA 1 | De Lindenhof in Odijk |
| 31 October 17:45 | VV Utrecht JA 4 - Kromme Rijn JA 1 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |
| 07 November 13:00 | Kromme Rijn JA 1 - UVV-Sphynx JA 1 | De Lindenhof in Odijk |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 10 October 15:00 | Kromme Rijn JA 1 - AFAS-LEOS JA 1 | 3-2 | 18-25, 23-25, 28-26, 25-22, 15-8 |
| 26 September 14:30 | UVV-Sphynx JA 1 - Kromme Rijn JA 1 | 1-3 | 23-25, 25-17, 22-25, 19-25 |
| 18 September 18:30 | AFAS-LEOS JA 1 - Kromme Rijn JA 1 | 4-0 | 26-24, 25-15, 25-18, 25-23 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFAS-LEOS JA 1 | 5 | 19 | 16 | 6 | 507 | 463 |
| 2 | NVC JA 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | 493 | 422 |
| 3 | UVV-Sphynx JA 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 378 | 339 |
| 4 | Go'97 JA 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 355 | 357 |
| 5 | Kromme Rijn JA 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 379 | 405 |
| 6 | VV Utrecht JA 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 276 | 402 |