Training
Dinsdag 17u30-19u00, Lindenhof Odijk
Trainer
Piet van Wijk en Karin Coetzee
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | 
|---|
| 01 November 11:00 | Kromme Rijn N5 1 - VCV N5 4 | De Lindenhof in Odijk | 
| 08 November 10:00 | Taurus N5 5 - Kromme Rijn N5 1 | Kruisboog in Houten | 
| 15 November 11:00 | Kromme Rijn N5 1 - Irene N5 4 | De Lindenhof in Odijk | 
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets | 
|---|
| 11 October 09:00 | Taurus N5 8 - Kromme Rijn N5 1 | 1-2 | 34-18, 20-40, 23-32 | 
| 04 October 11:00 | Kromme Rijn N5 1 - Taurus N5 8 | 1-2 | 27-28, 26-29, 28-23 | 
| 27 September 11:00 | Kromme Rijn N5 1 - Limes N5 2 | 1-2 | 30-39, 27-29, 34-22 | 
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - | 
|---|
| 1 | Irene N5 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 443 | 304 | 
| 2 | VCV N5 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 289 | 227 | 
| 3 | Kromme Rijn N5 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 262 | 247 | 
| 4 | Taurus N5 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 259 | 279 | 
| 5 | Taurus N5 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 228 | 283 | 
| 6 | Limes N5 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 291 | 432 |