Training
Dinsdag 18u30 – 20u00, Lindenhof Odijk
Donderdag 18u30 – 20u00, Lindenhof Odijk
Trainers
Nikki van Bentum en Koen van der Horst
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 03 March 18:30 | Kromme Rijn MB 1 - Cito MB 2 | De Lindenhof in Odijk |
| 12 March 19:00 | Kromme Rijn MB 1 - UVV-Sphynx MB 3 | De Lindenhof in Odijk |
| 14 March 11:00 | Go'97 MB 1 - Kromme Rijn MB 1 | De Randhorst in Geldermalsen |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 23 February 18:00 | VV Utrecht MB 3 - Kromme Rijn MB 1 | 4-0 | 25-13, 25-22, 25-22, 25-18 |
| 31 January 15:00 | Kromme Rijn MB 1 - Go'97 MB 1 | 2-3 | 28-26, 25-13, 16-25, 18-25, 11-15 |
| 24 January 12:00 | Cito MB 2 - Kromme Rijn MB 1 | 0-4 | 11-25, 21-25, 23-25, 19-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Utrecht MB 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 493 | 400 |
| 2 | Go'97 MB 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 389 | 324 |
| 3 | Kromme Rijn MB 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 365 | 361 |
| 4 | NVC MB 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 287 | 244 |
| 5 | Cito MB 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 216 | 293 |
| 6 | UVV-Sphynx MB 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 166 | 294 |