De trainingen van VC Kromme Rijn in het seizoen 2026-2027 zijn in Odijk sporthal Lindenhof Rijneiland 6 op de volgende tijdstippen:
| Dag | Tijd | Veld | Trainer(s) | Groep | Leeftijd |
| Maandag | 20:00 – 21:30 | 1 | Dames 2 Nevobo | 18+ | |
| 20:00 – 21:30 | 2 | Rens | Dames 3 Nevobo | 18+ | |
| 20:00 – 21:30 | 3 | Dames 1 Nevobo (wedstrijd) | 18+ | ||
| Dinsdag | 17:30 – 18:30 | 3 | Anne Gerdien en Nynke | Level 1-3 | 6-9 |
| 17:30 – 18:45 | 4 | Piet en Tijn | Level 4-5 | 9-11 | |
| 18:30 – 20:00 | 1 | Koen | Meisjes A | 16-18 | |
| 18:30 – 20:00 | 2 | Tim | Jongens A | 16-18 | |
| 18:30 – 20:00 | 3 | Chantal en Mark | Gemengd B | 14-16 | |
| 18:45 – 20:00 | 4 | Anne Gerdien | Meisjes C1 en C2 | 12-14 | |
| 20:00 – 21:30 | 1 | Recreanten | 18+ | ||
| 20:00 – 21:30 | 2 | Kees | Recreanten | 18+ | |
| 20:00 – 21:30 | 3 | Heren 1 Nevobo | 18+ | ||
| 20:00 – 21:30 | 4 | Joannie | ZVC Dames 1 | 18+ | |
| Donderdag | 18:30 – 20:00 | 2 | Caroline | Gemengd C1 en C2 | 12-14 |
| 18:30 – 20:00 | 3 | Chantal | Meisjes A en B | 14-18 | |
| 18:30 – 20:00 | 4 | Tim en Joaquin | Jongens A en B | 14-18 | |
| 20:00 – 21:30 | 3 | Rens | Dames 2 Nevobo | 18+ | |
| 20:00 – 21:30 | 4 | Heren 1 Nevobo | 18+ |
Veld 1 aan kleedkamers 1/2 – Veld 2 bij nooduitgang – Veld 3 aan kleedkamers 3/4 – Veld 4 naast materialenberging.