Training
Dinsdag 18u30 – 20u00, Lindenhof Odijk
Donderdag 18u30 – 20u00, Lindenhof Odijk
Trainers
Chantal van Doornik en Mark
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
|---|---|---|
| 07 November 10:30 | VOC-Maarssen JB 1 - Kromme Rijn JB 1 | Bloemstede in Maarssen |
| 21 November 09:00 | VCV JB 1 - Kromme Rijn JB 1 | West in Veenendaal |
| 12 December 13:00 | A.G.A.V.S. - Soesterberg JB 1 - Kromme Rijn JB 1 | Banninghal in Soesterberg |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 31 October 11:00 | Kromme Rijn JB 1 - VV Utrecht JB 3 | 1-3 | 15-25, 25-19, 14-25, 10-25 |
| 27 October 18:30 | Kromme Rijn JB 1 - VCV JB 1 | 3-2 | 20-25, 25-19, 25-15, 18-25, 16-14 |
| 13 October 19:00 | Kromme Rijn JB 1 - VOC-Maarssen JB 1 | 2-3 | 25-21, 22-25, 13-25, 25-21, 16-18 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.G.A.V.S. - Soesterberg JB 1 | 6 | 18 | 15 | 10 | 568 | 522 |
| 2 | Kromme Rijn JB 1 | 7 | 18 | 16 | 15 | 645 | 658 |
| 3 | Irene JB 2 | 6 | 17 | 15 | 12 | 593 | 557 |
| 4 | VV Utrecht JB 3 | 6 | 17 | 14 | 12 | 571 | 522 |
| 5 | Volleer JB 1 | 6 | 13 | 12 | 15 | 543 | 603 |
| 6 | VCV JB 1 | 4 | 11 | 10 | 8 | 367 | 382 |
| 7 | VOC-Maarssen JB 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | 471 | 514 |