Training
Dinsdag 17u30 – 19u00, Lindenhof Odijk
Donderdag 18u30 – 19u30, Lindenhof Odijk
Trainers
Anne Gerdien Prins en Mark Wegman
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
01 November 11:00 | Kromme Rijn JC 1 - VCV XC 2 | De Lindenhof in Odijk |
08 November 13:00 | VCV XC 1 - Kromme Rijn JC 1 | West in Veenendaal |
15 November 13:00 | Kromme Rijn JC 1 - Volleer XC 1 | De Lindenhof in Odijk |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
10 October 19:30 | Volleer XC 1 - Kromme Rijn JC 1 | 3-1 | 25-14, 25-19, 19-25, 25-11 |
04 October 13:00 | Kromme Rijn JC 1 - VCV XC 1 | 1-3 | 10-25, 19-25, 25-22, 21-25 |
27 September 09:00 | VCV XC 2 - Kromme Rijn JC 1 | 4-0 | 25-23, 25-18, 25-18, 25-23 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cito MC 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 303 | 215 |
2 | VCV XC 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 304 | 250 |
3 | VV Utrecht JC 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 250 | 271 |
4 | VCV XC 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 365 | 382 |
5 | Volleer XC 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 273 | 264 |
6 | Kromme Rijn JC 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 278 | 391 |