Training
Dinsdag 17u30-18u30, Lindenhof Odijk
Trainer
Piet van Wijk en Karin Coetzee
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
01 November 09:00 | VV Utrecht N5 3 - Kromme Rijn N5 2 | Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht |
08 November 11:00 | Taurus N5 4 - Kromme Rijn N5 2 | Kruisboog in Houten |
15 November 11:00 | Kromme Rijn N5 2 - VV Utrecht N5 3 | De Lindenhof in Odijk |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
16 October 18:00 | Limes N5 1 - Kromme Rijn N5 2 | 3-0 | 44-18, 35-23, 41-20 |
04 October 11:00 | Kromme Rijn N5 2 - Limes N5 5 | 1-2 | 30-31, 22-32, 27-25 |
27 September 11:00 | Kromme Rijn N5 2 - Limes N5 1 | 2-1 | 29-41, 37-33, 34-31 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taurus N5 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 397 | 143 |
2 | Limes N5 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 446 | 306 |
3 | Limes N5 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 303 | 407 |
4 | Irene N5 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 194 | 183 |
5 | Kromme Rijn N5 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 314 | 407 |
6 | VV Utrecht N5 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 144 | 352 |